| Основные характеристики |
| Максимальное разрешение | 600 x 600 DPI |
| Вес | 10 kg |
| Оперативная память | 64 MB |
| Двусторонняя печать | Нет |
| Технология печати | Лазерная |
| Wi-Fi | Нет |
| Цветной | Да |
| Скорость печати (ч/б, обычное кач., a4/us letter) | 18 ppm |
| Скорость печати (цвет., обычное кач., a4/us letter) | 4 ppm |
| Время разогрева | 38 s |
| Максимальный рабочий цикл | 20000 стр/мес |
| Цвета печати | Черный, Голубой, Пурпурный, Белый |
| Число картриджей для печати | 4 |
| Языки описания страницы | SPL |
| Рекомендуемый рабочий цикл | 100 - 500 стр/мес |
| Сегмент hp | Малый и средний бизнес |
| Общее количество лотков подачи бумаги | 1 |
| Общий объем подачи бумаги | 150 листов |
| Общий объем вывода бумаги | 50 листов |
| Максимальное количество лотков подачи бумаги | 1 |
| Максимальный размер бумаги iso a-формата | A4 |
| Типы материалов для печати | Документная бумага, Глянцевая бумага, Плотная бумага, Этикетки, Легкая бумага, Обычная бумага, Предварительно отпечатанный, Вторичная бумага |
| Iso a-форматы (А0…А9) | A4,A5,A6 |
| Максимальные размеры печати | 216 x 356 мм |
| Стандартные интерфейсы | USB 2.0 |
| Количество портов usb 2.0 | 1 |
| Подключение ethernet | Нет |
| Максимальный объём внутренней памяти | 64 MB |
| Тактовая частота процессора | 400 MHz |
| Цвет товара | Белый |
| Потребляемая мощность при печати | 282 W |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0,2 W |
| Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Поддерживаемые операционные системы windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Поддерживаемые серверные операционные системы | Windows Server 2012,Windows Server 2016 |
| Диапазон температур при эксплуатации | 10 - 30 °C |
| Диапазон температур при хранении | -20 - 40 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 80% |
| Ширина | 382 mm |
| Глубина | 397,8 mm |
| Высота | 274,4 mm |
| Ширина упаковки | 471 mm |
| Глубина упаковки | 413 mm |
| Высота упаковки | 305 mm |
| Масса брутто | 12,5 kg |
| Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество) | 12,4 s |
| Технологии мобильной печати | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
| Sustainability certificates | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Встроенный процессор | Да |
| Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество) | 25,3 s |
| Тип дюплексной печати | Руководство |
| Поля печати (верхняя, нижняя, правая, левая) | 5 mm |
| Jis b-форматы (b0…b9) | B5 |
| Обычное потребление Энергии в соответствии с energy star | 0,988 кВт·ч/неделя |
| Размеры бумаги не соответствующие стандарту iso | Oficio |
| Тип подачи бумаги | Полистная подача |
| Позиционирование на рынке | Дом и офис |
| Шнур питания в комплекте | Да |
| Hp auto-on/auto-off | Да |
| Разрешение, цвет. | 600 x 600 DPI |
| Разрешение ч/б печати | 600 x 600 DPI |
| Прямая печать | Да |
| Usb порт | Да |
| Потребляемая мощность (режим готовности) | 27 W |
| Кабель usb в комплекте | Да |
| Usb коннектор | USB тип-A |
| Печать водяных знаков | Да |
| Скорость печати (ч/б, черновое кач., a4/us letter) | 19 ppm |
| Функция печати брошюр | Да |
| Поставляемое ПО | V3 Print Driver with Lite SM
Printer Manager
Common Installer |