| Основные характеристики |
| Максимальное разрешение | 1200 x 1200 DPI |
| Вес | 31 kg |
| Оперативная память | 1000 MB |
| Двусторонняя печать | Да |
| Технология печати | Лазерная |
| Дисплей | ЖК |
| BlueTooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Цветной | Да |
| Скорость печати (ч/б, обычное кач., a4/us letter) | 40 ppm |
| Скорость печати (цвет., обычное кач., a4/us letter) | 40 ppm |
| Время разогрева | 24 s |
| Максимальный рабочий цикл | 150000 стр/мес |
| Цвета печати | Черный, Голубой, Пурпурный, Желтый |
| Число картриджей для печати | 4 |
| Языки описания страницы | PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3,XPS |
| Рекомендуемый рабочий цикл | 4000 - 12000 стр/мес |
| Общее количество лотков подачи бумаги | 1 |
| Общий объем подачи бумаги | 500 листов |
| Общий объем вывода бумаги | 500 листов |
| Многоцелевой лоток | Да |
| Вместимость универсального лотка | 100 листов |
| Максимальное количество лотков подачи бумаги | 4 |
| Максимальная вместимость выходного лотка | 500 листов |
| Максимальный размер бумаги iso a-формата | A4 |
| Типы материалов для печати | Обычная бумага |
| Iso a-форматы (А0…А9) | A4,A5,A6 |
| Максимальные размеры печати | 216 x 356 мм |
| Iso b-форматы (b0…b9) | B5,B6 |
| Стандартные интерфейсы | RJ-45,USB 2.0 |
| Опциональное соединение | Ethernet, Беспроводная LAN |
| Подключение ethernet | Да |
| Поддержка сети | Да |
| Уровень давления звука (печать) | 53,5 dB |
| Максимальный объём внутренней памяти | 3000 MB |
| Тактовая частота процессора | 1200 MHz |
| Цвет товара | Черный, Белый |
| Встроенный экран | Да |
| Потребляемая мощность при печати | 641 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 77 W |
| Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 0,6 W |
| Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50/60 Hz |
| Поддерживаемые операционные системы windows | Да |
| Поддерживаемые операционные системы mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Поддерживаемые операционные системы linux | Да |
| Диапазон температур при эксплуатации | 10 - 32,5 °C |
| Диапазон температур при хранении | -20 - 40 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 15 - 80% |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 90% |
| Ширина | 390 mm |
| Глубина | 532 mm |
| Высота | 469,5 mm |
| Ширина упаковки | 702 mm |
| Глубина упаковки | 563 mm |
| Высота упаковки | 627 mm |
| Масса брутто | 40 kg |
| Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество) | 5,5 s |
| Маскимальная вместимость на входе | 2100 листов |
| Технологии мобильной печати | Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
| Sustainability certificates | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
| Скорость передачи данных ethernet lan | 10,100,1000 Мбит/с |
| Встроенный процессор | Да |
| Время выхода первой страницы (цвет, норм. качество) | 6,5 s |
| Технология nfc | Нет |
| Тип управления | Кнопки |
| Тип дюплексной печати | Авто |
| Скорость двусторонней печати (ч/б, обычное кач., a4/us letter) | 36 ppm |
| Обычное потребление Энергии в соответствии с energy star | 1,95 кВт·ч/неделя |
| Размеры бумаги не соответствующие стандарту iso | Folio, Legal, Letter |
| Встроенный кардридер | Да |
| Тип подачи бумаги | Кассета, Лоток для бумаги |
| Уровень давления звука (режим ожидания) | 30 dB |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
| Картридж (и) включены | Да |
| Емкость входящего картриджа (черный) | 8000 страниц |
| Шнур питания в комплекте | Да |
| Скорость двусторонней печати (цвет, обычное качество, a4/us letter) | 36 ppm |
| Экономичная печать | Да |
| Сменные картриджи | TK-5290K (17.000 pagina""s)
TK-5290CMY (13.000 pagina""s) |
| Вместимость лотка подачи бумаги 1 | 500 листов |
| Изменяемая ширина носителя | 70 - 216 mm |
| Изменяемая длина носителя | 148 - 356 mm |
| Прямая печать | Да |
| Usb порт | Да |
| Совместимые карты памяти | SD,SDHC |
| Семейство процессоров | ARM Cortex |
| Модель процессора | A9 |
| Цветной дисплей | Нет |
| Рабочая высота | 0 - 3500 m |
| Высота в нерабочем режиме | 0,6 - 15000 m |
| Емкость картриджа в комплекте (cmy) | 6000 страниц |
| Кабель usb в комплекте | Нет |
| Типы носителей многоцелевого лотка | Legal (216 х 356 мм), Letter, Обычная бумага |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Емкость встроенной памяти | 128 GB |
| Носитель | Твердотельный накопитель (SSD) |