| Основные характеристики |
| Максимальное разрешение | 1200 x 1200 DPI |
| Вес | 16,1 kg |
| Оперативная память | 512 MB |
| Двусторонняя печать | Да |
| Технология печати | Лазерная |
| Дисплей | ЖК |
| BlueTooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Цветной | Нет |
| Скорость печати (ч/б, обычное кач., a4/us letter) | 55 ppm |
| Время разогрева | 25 s |
| Максимальный рабочий цикл | 250000 стр/мес |
| Цвета печати | Черный |
| Число картриджей для печати | 1 |
| Языки описания страницы | OpenXPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF,PostScript 3,TIFF,XPS |
| Рекомендуемый рабочий цикл | 15000 - 25000 стр/мес |
| Общее количество лотков подачи бумаги | 1 |
| Общий объем подачи бумаги | 500 листов |
| Общий объем вывода бумаги | 500 листов |
| Многоцелевой лоток | Да |
| Вместимость универсального лотка | 100 листов |
| Максимальное количество лотков подачи бумаги | 5 |
| Максимальная вместимость выходного лотка | 500 листов |
| Максимальный размер бумаги iso a-формата | A4 |
| Типы материалов для печати | Обычная бумага |
| Iso a-форматы (А0…А9) | A4,A5,A6 |
| Максимальные размеры печати | 216 x 356 мм |
| Iso b-форматы (b0…b9) | B5 |
| Количество портов usb 2.0 | 2 |
| Опциональное соединение | Ethernet, Параллельный, Беспроводная LAN |
| Подключение ethernet | Да |
| Поддержка сети | Да |
| Уровень давления звука (печать) | 55,8 dB |
| Максимальный объём внутренней памяти | 2560 MB |
| Тактовая частота процессора | 1200 MHz |
| Цвет товара | Черный, Белый |
| Встроенный экран | Да |
| Потребляемая мощность при печати | 675 W |
| Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 0,5 W |
| Входящее напряжение сети | 220 - 240 V |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Поддерживаемые операционные системы windows | Да |
| Поддерживаемые операционные системы mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Поддерживаемые операционные системы linux | Да |
| Ширина | 390 mm |
| Глубина | 416 mm |
| Высота | 343 mm |
| Ширина упаковки | 549 mm |
| Глубина упаковки | 494 mm |
| Высота упаковки | 438 mm |
| Масса брутто | 21 kg |
| Время выхода первой страницы (ч/б, норм. качество) | 4,5 s |
| Маскимальная вместимость на входе | 2600 листов |
| Технологии мобильной печати | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
| Sustainability certificates | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Свивка кабеля | 10/100/1000Base-T(X) |
| Скорость передачи данных ethernet lan | 10,100,1000 Мбит/с |
| Встроенный процессор | Да |
| Технология nfc | Нет |
| Тип управления | Кнопки |
| Тип дюплексной печати | Авто |
| Скорость двусторонней печати (ч/б, обычное кач., a4/us letter) | 39 ppm |
| Отображение количества строк | 5 линий |
| Обычное потребление Энергии в соответствии с energy star | 2,74 кВт·ч/неделя |
| Размеры бумаги не соответствующие стандарту iso | Legal, Letter |
| Встроенный кардридер | Да |
| Тип подачи бумаги | Кассета, Лоток для бумаги |
| Позиционирование на рынке | Бизнес |
| Картридж (и) включены | Да |
| Емкость входящего картриджа (черный) | 6000 страниц |
| Шнур питания в комплекте | Да |
| Разрешение ч/б печати | 1200 x 1200 DPI |
| Сменные картриджи | TK-3160 (12.500 pagina""s)
TK-3170 (15.500 pagina""s)
TK-3190 (25.000 pagina""s) |
| Вместимость лотка подачи бумаги 1 | 500 листов |
| Изменяемая ширина носителя | 105 - 216 mm |
| Изменяемая длина носителя | 148 - 356 mm |
| Прямая печать | Да |
| Usb порт | Да |
| Совместимые карты памяти | SD,SDHC |
| Семейство процессоров | ARM Cortex |
| Модель процессора | A9 |
| Уровень давления звука (тихий режим) | 51,1 dB |
| Цветной дисплей | Нет |
| Потребляемая мощность (режим готовности) | 11 W |
| Кабель usb в комплекте | Нет |
| Типы носителей многоцелевого лотка | Legal (216 х 356 мм), Letter |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Usb коннектор | USB тип-A |